Este fin de semana se disputó la 16ª jornada correspondiente a la Segunda División B de Tenerife, en la que destacamos la victoria del Bohemios que descuelga al Uruguay-Tenerife B del liderato compartido tras la victoria del Gomera FS.
El viernes abría la jornada La Matanza, que dejaba los tres puntos en casa tras vencer por la mínima a Duggi, esto permite a los locales seguir ascendiendo puestos y lo contrario para los rojinegros. En el partidazo de la jornada, hubo batacazo por parte del Bohemios, ya que lograba vencer a domicilio al Uruguay-Tenerife B que luchaba por el título de tú a tú junto a los gomeros, pero esta derrota les separa en un margen importante de tres puntos. En el último partido del viernes, Famegonza vence por la mínima, acortando distancias y manteniendo la lucha por ese quinto puesto que divide la clasificación, frete al Cruz de La Cebolla. Cerró la jornada el sábado con victoria de los colombinos a domicilio frente al Adeymar Bejinos, y que tras la derrota del Uruguay-Tenerife B, permite al Gomera FS colocarse como líder en solitario. Cosmos II - Window Maxorata y Costa Sur - Las Cuevecitas fueron aplazados.
viernes, 14 febrero 2014 | ||||||||||
21:00 | ![]() | La Matanza FS | - | ![]() | Duggi Contenosa | 3 | : | 2 | ||
21:00 | ![]() | Uruguay Peruanos B | - | ![]() | Bohemios | 3 | : | 4 | ||
21:00 | ![]() | Famegonza | - | ![]() | Cruz de la Cebolla | 4 | : | 3 | ||
sábado, 15 febrero 2014 | ||||||||||
10:30 | ![]() | Adeymar Benijos | - | ![]() | Gomera FS | 3 | : | 6 |
Clasificación | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif | |||
1º | ![]() | ![]() | Gomera FS | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 112:48 | 64 | |
2º | ![]() | ![]() | Uruguay Peruanos B | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 97:38 | 59 | |
3º | ![]() | ![]() | Las Cuevecitas | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 64:28 | 36 | |
4º | ![]() | ![]() | Bohemios | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 64:51 | 13 | |
5º | ![]() | ![]() | Cruz de la Cebolla | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 50:55 | -5 | |
6º | ![]() | ![]() | La Matanza FS | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 51:61 | -10 | |
7º | ![]() | ![]() | Famegonza | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 43:65 | -22 | |
8º | ![]() | ![]() | Adeymar Benijos | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 53:65 | -12 | |
9º | ![]() | ![]() | Duggi Contenosa | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 51:66 | -15 | |
10º | ![]() | ![]() | Costasur | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 55:92 | -37 | |
11º | ![]() | ![]() | Cosmos II | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 44:76 | -32 | |
12º | ![]() | ![]() | Window Maxorata | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 38:77 | -39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
NORMA MÁS IMPORTANTE: no se permiten comportamientos o alusiones racistas, homófobos, misóginos o cualquier comportamiento que implique agredir verbalmente a una persona particular o a un colectivo en general.
Este comportamientro traerá consigo la expulsión del usuario por IP.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial tiene potestad para investigar a través del seguimiento de IPs registradas todos los actos considerados delito como las amenazas y acosos a usuarios o moderadores mediante estas lineas, correo electrónico o chat están considerados un delito grave por la ley española y Canarias Futsal colaborará con los Cuerpos de Seguridad para perseguir legalmente estas acciones facilitando todos los datos que estén en nuestro poder a jueces y agentes.