El partido correspondiente a la cuarta jornada de la Preferente G.C. se disputó el pasado jueves en San Mateo, con la sorprendente victoria del Panadería Pulido que vencía por la mínima en un partido de muchos goles, a todo un Cruce de Arinaga. Tres puntos muy importantes como locales, ya que son sus primeros puntos en la competición. Ambos con este resultado se colocan con igualados puntos en la clasificación, eso sí, los sureños con un partido menos.
jueves, 31 octubre 2013 | ||||||||||
21:00 | ![]() | Panadería Pulido | - | ![]() | Cruce de Arinaga | 5 | : | 4 |
Puesto | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif | |||
1º | ![]() | ![]() | Insular Express Malta97 B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | |
2º | ![]() | ![]() | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | |
3º | ![]() | ![]() | Lasso Natural Look | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:6 | 4 | |
4º | ![]() | ![]() | Doctoral Ludosport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | |
5º | ![]() | ![]() | Cruce de Arinaga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | |
6º | ![]() | ![]() | Las Torres | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | |
7º | ![]() | ![]() | Panadería Pulido | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:13 | -5 | |
8º | ![]() | ![]() | Interisleta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | |
9º | ![]() | ![]() | Arsenal B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | -16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
NORMA MÁS IMPORTANTE: no se permiten comportamientos o alusiones racistas, homófobos, misóginos o cualquier comportamiento que implique agredir verbalmente a una persona particular o a un colectivo en general.
Este comportamientro traerá consigo la expulsión del usuario por IP.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial tiene potestad para investigar a través del seguimiento de IPs registradas todos los actos considerados delito como las amenazas y acosos a usuarios o moderadores mediante estas lineas, correo electrónico o chat están considerados un delito grave por la ley española y Canarias Futsal colaborará con los Cuerpos de Seguridad para perseguir legalmente estas acciones facilitando todos los datos que estén en nuestro poder a jueces y agentes.