El Gomera FS disputó el pasado sábado lo que restaba de partido frente al Adeymar Benijos, donde no dio opción a su rival y se coloca como líder tras ocho jornadas disputadas.
Los de la isla colombina dieron un golpe de autoridad y se llevaron el partido doblegando el resultado del rival. Tres puntos que les cede el liderato de la categoría, que tras mucho trabajo, por fin ya es realidad y el vigente campeón vuelve a comandar la Segunda División B del subgrupo de Tenerife.
Foto prensa: Mundosala.es |
sábado, 07 diciembre 2013 | ||||||||||
12:00 | Gomera FS | - | Adeymar Benijos | 12 | : | 6 |
Puesto | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif | |||
1º | Gomera FS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 60:23 | 37 | |||
2º | Uruguay Peruanos B | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48:14 | 34 | |||
3º | Las Cuevecitas | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:12 | 25 | |||
4º | Adeymar Benijos | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30:30 | 0 | |||
5º | La Matanza FS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29:29 | 0 | |||
6º | Bohemios | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:27 | 0 | |||
7º | Cruz de la Cebolla | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23:31 | -8 | |||
8º | Costasur | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 33:50 | -17 | |||
9º | Cosmos II | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 27:44 | -17 | |||
10º | Duggi Contenosa | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25:36 | -11 | |||
11º | Famegonza | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16:32 | -16 | |||
12º | Window Maxorata | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15:42 | -27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
NORMA MÁS IMPORTANTE: no se permiten comportamientos o alusiones racistas, homófobos, misóginos o cualquier comportamiento que implique agredir verbalmente a una persona particular o a un colectivo en general.
Este comportamientro traerá consigo la expulsión del usuario por IP.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial tiene potestad para investigar a través del seguimiento de IPs registradas todos los actos considerados delito como las amenazas y acosos a usuarios o moderadores mediante estas lineas, correo electrónico o chat están considerados un delito grave por la ley española y Canarias Futsal colaborará con los Cuerpos de Seguridad para perseguir legalmente estas acciones facilitando todos los datos que estén en nuestro poder a jueces y agentes.