La tercera jornada nos deja con los dos primeros clasificados empatados a puntos en el grupo A y en el grupo B un sólido líder.
En el grupo A se abría la jornada el pasado jueves con dos encuentros. El primero fue el Colegio Marpe-Olirón A que pese a ir ganando 1-5 el partido fue suspendido por el árbitro a los siete minutos de la segunda mitad por problemas con el técnico local y que quedará a resolver por el comité. En el otro partido, ambos equipos se jugaban la primera plaza del grupo, y después de un partido duro y competitivo el MTG Vecindario - Colegio Dominicas se repartirían los puntos. Y para concluir esta jornada en el grupo A, el Iliada vencía con un resultado abultado al Colegio Norte.
En el grupo B, el primer partido era Colegio Arenas-Arsenal VSB, finalmente fueron los de Santa Brígida los que conseguirían el triunfo y se colocan segundos en la tabla. El Panadería Pulido cayó derrotado en casa por el Doctoral Ludesport. Y el Aguas de Teror vencía a domicilio en Ingenio al Olirón B y se coloca como líder en solitario.
Grupo A
jueves, 18 abril 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | Colegio Marpe | - | Colegio Sagrado Corazón Olirón A | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 | MTG Vecindario | - | Colegio Dominicas | 4 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 20 abril 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Iliada | - | Colegio Norte | 8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descansan: Timadafe C.D.
|
Grupo B
sábado, 20 abril 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | Colegio Arenas | - | Arsenal VSB | 2 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | Panadería Pulido | - | Doctoral Ludosport | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | El Paso 2000 Olirón B | - | Aguas de Teror | 0 | : | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descansan: Aguimes Profiltek
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
NORMA MÁS IMPORTANTE: no se permiten comportamientos o alusiones racistas, homófobos, misóginos o cualquier comportamiento que implique agredir verbalmente a una persona particular o a un colectivo en general.
Este comportamientro traerá consigo la expulsión del usuario por IP.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial tiene potestad para investigar a través del seguimiento de IPs registradas todos los actos considerados delito como las amenazas y acosos a usuarios o moderadores mediante estas lineas, correo electrónico o chat están considerados un delito grave por la ley española y Canarias Futsal colaborará con los Cuerpos de Seguridad para perseguir legalmente estas acciones facilitando todos los datos que estén en nuestro poder a jueces y agentes.