
El partido Olirón-Arguineguín correspondiente a la 16ª jornada se disputaba ayer lunes en el pabellón Cuesta Caballero de Ingenio.
El conjunto local necesitaba los tres puntos para dar un salto en la clasificación y salir de esos puestos, pero el Arguineguín también se jugaba mucho y así se demostró en el encuentro. Finalmente iba a ser el conjunto visitante el que se llevase los tres puntos y que consigue escalar positivamente en la tabla.
Resultado
| lunes, 11 marzo 2013 | ||||||||||
| 20:45 | Colegio Sagrado Corazón Olirón | - | Arguineguin | 3 | : | 5 | ||||
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif. | |||
| 1 | (1) | Insular Express M97 | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 119:33 | 86 | ||
| 2 | (2) | MTG Vecindario | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 127:31 | 96 | ||
| 3 | (3) | Tecnasa Gáldar | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 109:55 | 54 | ||
| 4 | (4) | Timadafe | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 103:84 | 19 | ||
| 5 | (5) | Doctoral | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 92:71 | 21 | ||
| 6 | (7) | Aguas de Teror | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 74:64 | 10 | ||
| 7 | (6) | Arguineguín | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 76:73 | 3 | ||
| 8 | (8) | Cruce de Arinaga | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 73:97 | -24 | ||
| 9 | (9) | Arsenal | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 72:119 | -46 | ||
| 10 | (10) | S. Corazón Olirón | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 60:114 | -54 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
NORMA MÁS IMPORTANTE: no se permiten comportamientos o alusiones racistas, homófobos, misóginos o cualquier comportamiento que implique agredir verbalmente a una persona particular o a un colectivo en general.
Este comportamientro traerá consigo la expulsión del usuario por IP.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial tiene potestad para investigar a través del seguimiento de IPs registradas todos los actos considerados delito como las amenazas y acosos a usuarios o moderadores mediante estas lineas, correo electrónico o chat están considerados un delito grave por la ley española y Canarias Futsal colaborará con los Cuerpos de Seguridad para perseguir legalmente estas acciones facilitando todos los datos que estén en nuestro poder a jueces y agentes.